BANX x BUTTERFLY 73 Oversized Hoodie
inches
cm
Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
S | 28.3 | 26.4 | 28.3 | 20.5 |
M | 29.3 | 27.6 | 29.5 | 21.3 |
L | 30.3 | 28.7 | 30.7 | 22 |
XL | 31.3 | 29.9 | 31.9 | 22.8 |
XXL | 32.3 | 31.1 | 33.1 | 23.6 |
XXXL | 33.3 | 32.3 | 34.3 | 24.4 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered